開催・ライン詳細解析
VENUE ANALYSIS
| 分析項目 | 会場×ライン構成 広島 (2, 2, 2, 1) | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均配当(3連単) | ¥10,054▼ -¥2,899 | ¥12,953 |
| ライン独占率(スジ)1-2着独占率 | 75.0%▼ -11.8% | 86.8% |
| 戦略的決まり手上位5パターン | 捲り-マーク25% 差し-逃げ16% 差し-差し16% 差し-捲り13% 差し-マーク9% | 逃げ-マーク17% 差し-逃げ17% 捲り-マーク14% 差し-差し13% 差し-捲り10% |
基本出走表
RACE PROGRAM
枠
1
2
3
4
5
6
7
選手
伊藤
村田
久樹
藏本
溪
中村
櫻木
得点
95.4
93.6
93.5
92.6
91.7
91.7
91.2
回収
(1/2/3)
(1/2/3)
1:47%
2:33%
3:29%
1:41%
2:47%
3:36%
1:65%
2:21%
3:10%
1:24%
2:29%
3:73%
1:11%
2:32%
3:36%
1:47%
2:10%
3:4%
1:33%
2:24%
3:14%
ライン
L1番
L1先
L2先
L3先
L2番
L4番
L4先
| 枠 | 選手 / ライン構成 | 得点 | 回収率(1/2/3) | 分析指標 |
|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 稔真 番手LINE-1 / / 歳 | 95.37Max Score | 47% 33% 29% | マーク率17% 差し率83% |
2 | 村田 瑞季 先頭LINE-1 / / 歳 | 93.59 | 41% 47% 36% | 逃切率0% ライン力53% |
3 | 久樹 克門 先頭LINE-2 / / 歳 | 93.48 | 65% 21% 10% | 逃切率100% ライン力20% |
4 | 藏本 徹二 先頭LINE-3 / / 歳 | 92.60 | 24% 29% 73% | 逃切率100% ライン力0% |
5 | 溪 飛雄馬 番手LINE-2 / / 歳 | 91.70 | 11% 32% 36% | マーク率41% 差し率28% |
6 | 中村 雅仁 番手LINE-4 / / 歳 | 91.66 | 47% 10% 4% | マーク率27% 差し率54% |
7 | 櫻木 雄太 先頭LINE-4 / / 歳 | 91.16 | 33% 24% 14% | 逃切率100% ライン力63% |
選手詳細解析
実績データ・戦績トレンド・多角分析
RIDER ANALYTICS
選手データベース詳細解析
データベース: 日本競輪データベース選手選択
初期化中...
戦術詳細解析
ラインポジション・戦略的能力・展開予想インテリジェンス
戦術分析システム
🔥 先行選手解析自力・先行
| 車 | 選手 | 逃切 | ライン | 阻止 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 村田 | 0% | 53% | 53% |
| 3 | 久樹 | 100% | 20% | 63% |
| 7 | 櫻木 | 100% | 63% | 66% |
逃切力: バック(B)取得時の3連対率
ライン力: 1・2着時に同ラインが1・2着に入る割合
🛡️ 番手選手解析番手選手
| 車 | 選手 | マーク | 差し | 挽回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 | 17% | 83% | 83% |
| 5 | 溪 | 41% | 28% | 46% |
| 6 | 中村 | 27% | 54% | 41% |
マーク力: 同ライン先行の次の順位だった割合
差し力: 先行より順位が良い割合
🦅 単独戦術解析単騎選手
4藏本
0%
単独決着性能
| 車 | 選手 | 決着 | 平均配当 | 単騎慣 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 藏本 | 0% | ¥0 | 6% |
決着力: 単騎時の3連対率
単騎慣れ: 全出走中の単騎出走比率