📊本ページのデータはすべて過去の出走成績にもとづく統計情報です。車券の購入を推奨するものではありません。免責事項
開催・ライン詳細解析
VENUE ANALYSIS
| 分析項目 | 会場×ライン構成 防府 (3, 2, 2) | 全国平均 |
|---|---|---|
| 過去払戻実績(3連単) | 参考: ¥13,059▲ +¥58 | 参考: ¥13,001 |
| ライン独占率(スジ)1-2着独占率 | 89.4%▲ +2.7% | 86.7% |
| 戦略的決まり手上位5パターン | 捲り-マーク19% 逃げ-マーク17% 差し-逃げ16% 差し-捲り10% 差し-差し9% | 逃げ-マーク17% 差し-逃げ17% 捲り-マーク14% 差し-差し12% 差し-捲り10% |
基本出走表
RACE PROGRAM
枠
1
2
3
4
5
6
7
選手
藤井
入江
高間
村田
矢部
山元
三ツ石
得点
91.1
85.2
91.8
93.8
92.0
81.1
91.0
回収
(1/2/3)
(1/2/3)
1:38%
2:6%
3:27%
1:43%
2:76%
3:28%
1:31%
2:29%
3:80%
1:44%
2:39%
3:19%
1:127%
2:34%
3:8%
1:50%
2:36%
3:14%
1:27%
2:32%
3:26%
平均
着順
着順
2.4
3.8
3.6
2.7
3.3
4.6
3.4
配当
平均
平均
¥4,209
¥11,751
¥9,854
¥6,669
¥34,618
¥30,885
¥12,752
ライン
L2番
L1先
L3番
L3先
L2先
L1番
L23
| 枠 | 選手 / ライン構成 | 得点 | 平均着順 | 配当平均 | 回収率(1/2/3) | 分析指標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤井 優希 番手LINE-2 / / 歳 | 91.11 | 2.4 | ¥4,209 | 38% 6% 27% | マーク率0% 差し率100% |
2 | 入江 航太 先頭LINE-1 / / 歳 | 85.19 | 3.8 | ¥11,751 | 43% 76% 28% | 逃切率20% ライン力62% |
3 | 高間 悠平 番手LINE-3 / / 歳 | 91.76 | 3.6 | ¥9,854 | 31% 29% 80% | マーク率15% 差し率70% |
4 | 村田 瑞季 先頭LINE-3 / / 歳 | 93.80Max Score | 2.7 | ¥6,669 | 44% 39% 19% | 逃切率0% ライン力74% |
5 | 矢部 駿人 先頭LINE-2 / / 歳 | 92.00 | 3.3 | ¥34,618 | 127% 34% 8% | 逃切率0% ライン力60% |
6 | 山元 大夢 番手LINE-1 / / 歳 | 81.12 | 4.6 | ¥30,885 | 50% 36% 14% | マーク率0% 差し率50% |
7 | 三ツ石 康洋 3番手LINE-2 / / 歳 | 91.04 | 3.4 | ¥12,752 | 27% 32% 26% | 単騎 / その他 |
選手詳細解析
実績データ・戦績トレンド・多角分析
RIDER ANALYTICS
選手データベース詳細解析
データベース: 日本競輪データベース選手選択
戦術詳細解析
ラインポジション・戦略的能力・展開予想インテリジェンス
戦術分析システム
🔥 先行選手解析自力・先行
| 車 | 選手 | 逃切 | ライン | 阻止 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 入江 | 20% | 62% | 47% |
| 4 | 村田 | 0% | 74% | 53% |
| 5 | 矢部 | 0% | 60% | 52% |
逃切力: バック(B)取得時の3連対率
ライン力: 1・2着時に同ラインが1・2着に入る割合
▶詳細解析(Advanced Data)
| 車 | 選手 | 先行時平均 | 抜かれ阻止 | 阻止時着差 | 先頭内勝率 | 他ライン勝利時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 入江 | 4.0 | 47% | 2.07 | 31% | 6.00 |
| 4 | 村田 | 2.9 | 53% | 1.95 | 47% | 7.14 |
| 5 | 矢部 | 3.2 | 52% | 2.59 | 49% | 6.76 |
🛡️ 番手選手解析番手選手
| 車 | 選手 | マーク | 差し | 挽回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 | 0% | 100% | 100% |
| 3 | 高間 | 15% | 70% | 58% |
| 6 | 山元 | 0% | 50% | 50% |
マーク力: 同ライン先行の次の順位だった割合
差し力: 先行より順位が良い割合
▶詳細解析(Advanced Data)
| 車 | 選手 | 番手時平均 | 先頭抜かし | 先頭平均 | 抜かし時平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 | 1.0 | 100% | 6.00 | 6.00 |
| 3 | 高間 | 3.5 | 70% | 4.76 | 5.61 |
| 6 | 山元 | 3.8 | 50% | 4.25 | 6.50 |