📊本ページのデータはすべて過去の出走成績にもとづく統計情報です。車券の購入を推奨するものではありません。免責事項
開催・ライン詳細解析
VENUE ANALYSIS
| 分析項目 | 会場×ライン構成 別府 (3, 2, 2) | 全国平均 |
|---|---|---|
| 過去払戻実績(3連単) | 参考: ¥11,583▼ -¥1,418 | 参考: ¥13,001 |
| ライン独占率(スジ)1-2着独占率 | 89.9%▲ +3.2% | 86.7% |
| 戦略的決まり手上位5パターン | 逃げ-マーク20% 捲り-マーク16% 差し-逃げ15% 差し-捲り10% 差し-差し10% | 逃げ-マーク17% 差し-逃げ17% 捲り-マーク14% 差し-差し12% 差し-捲り10% |
基本出走表
RACE PROGRAM
枠
1
2
3
4
5
6
7
選手
出口
鷲見
中田
作田
紫原
中西
伊原
得点
90.9
89.8
89.3
88.1
87.8
83.1
82.4
回収
(1/2/3)
(1/2/3)
1:32%
2:10%
3:17%
1:10%
2:9%
3:31%
1:16%
2:21%
3:53%
1:49%
2:6%
3:11%
1:10%
2:27%
3:6%
1:2%
2:23%
3:15%
1:12%
2:17%
3:7%
平均
着順
着順
3.4
3.6
3.2
3.1
3.9
4.9
3.9
配当
平均
平均
¥5,879
¥4,662
¥2,900
¥17,438
¥11,810
¥3,760
¥9,377
ライン
L1先
L1番
L2先
L2番
L3番
L3先
L13
| 枠 | 選手 / ライン構成 | 得点 | 平均着順 | 配当平均 | 回収率(1/2/3) | 分析指標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 出口 謙一郎 先頭LINE-1 / / 歳 | 90.86Max Score | 3.4 | ¥5,879 | 32% 10% 17% | 逃切率0% ライン力60% |
2 | 鷲見 逸喜 番手LINE-1 / / 歳 | 89.78 | 3.6 | ¥4,662 | 10% 9% 31% | マーク率40% 差し率24% |
3 | 中田 拓也 先頭LINE-2 / / 歳 | 89.25 | 3.2 | ¥2,900 | 16% 21% 53% | 逃切率0% ライン力87% |
4 | 作田 悦章 番手LINE-2 / / 歳 | 88.11 | 3.1 | ¥17,438 | 49% 6% 11% | マーク率32% 差し率55% |
5 | 紫原 政文 番手LINE-3 / / 歳 | 87.75 | 3.9 | ¥11,810 | 10% 27% 6% | マーク率28% 差し率42% |
6 | 中西 勇 先頭LINE-3 / / 歳 | 83.14 | 4.9 | ¥3,760 | 2% 23% 15% | 逃切率0% ライン力60% |
7 | 伊原 弘幸 3番手LINE-1 / / 歳 | 82.39 | 3.9 | ¥9,377 | 12% 17% 7% | 単騎 / その他 |
選手詳細解析
実績データ・戦績トレンド・多角分析
RIDER ANALYTICS
選手データベース詳細解析
データベース: 日本競輪データベース選手選択
戦術詳細解析
ラインポジション・戦略的能力・展開予想インテリジェンス
戦術分析システム
🔥 先行選手解析自力・先行
| 車 | 選手 | 逃切 | ライン | 阻止 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 出口 | 0% | 60% | 59% |
| 3 | 中田 | 0% | 87% | 55% |
| 6 | 中西 | 0% | 60% | 33% |
逃切力: バック(B)取得時の3連対率
ライン力: 1・2着時に同ラインが1・2着に入る割合
▶詳細解析(Advanced Data)
| 車 | 選手 | 先行時平均 | 抜かれ阻止 | 阻止時着差 | 先頭内勝率 | 他ライン勝利時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出口 | 3.6 | 59% | 2.12 | 41% | 6.41 |
| 3 | 中田 | 3.1 | 55% | 1.76 | 55% | 6.89 |
| 6 | 中西 | 4.9 | 33% | 1.55 | 21% | 5.12 |
🛡️ 番手選手解析番手選手
| 車 | 選手 | マーク | 差し | 挽回 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 鷲見 | 40% | 24% | 67% |
| 4 | 作田 | 32% | 55% | 56% |
| 5 | 紫原 | 28% | 42% | 35% |
マーク力: 同ライン先行の次の順位だった割合
差し力: 先行より順位が良い割合
▶詳細解析(Advanced Data)
| 車 | 選手 | 番手時平均 | 先頭抜かし | 先頭平均 | 抜かし時平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 鷲見 | 3.2 | 24% | 2.20 | 4.17 |
| 4 | 作田 | 2.8 | 55% | 2.95 | 4.50 |
| 5 | 紫原 | 3.7 | 42% | 3.36 | 5.47 |