開催・ライン詳細解析
VENUE ANALYSIS
| 分析項目 | 会場×ライン 83_3, 2, 2 | 会場×出走数 久留米 7車立 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 平均配当(3連単) | ¥13,177 | ¥11,908 | ¥12,939 |
| ライン独占率(スジ)1-2着独占率 | 90.7% | 86.7% | 86.9% |
| 戦略的決まり手上位5パターン | 捲り-マーク19% 差し-逃げ17% 逃げ-マーク14% 差し-差し13% 捲り-差し10% | 逃げ-マーク19% 差し-逃げ17% 捲り-マーク16% 差し-差し11% 差し-捲り8% | 逃げ-マーク17% 差し-逃げ17% 捲り-マーク14% 差し-差し13% 差し-捲り10% |
基本出走表
RACE PROGRAM
枠
1
2
3
4
5
6
7
選手
梶原
寺崎
中村
藤井
在本
吉田
阪本
得点
87.5
85.5
85.0
83.5
83.3
80.3
78.5
回収
19%
29%
16%
15%
160%
46%
0%
ライン
L1先
L1番
L2先
L2番
L3先
L3番
L13
| 枠 | 選手名 | 得点 | 回収率(1着) | ライン |
|---|---|---|---|---|
1 | 梶原 大地 | 87.55 | 18.5% | LINE-1 先頭 |
2 | 寺崎 祐樹 | 85.53 | 28.9% | LINE-1 番手 |
3 | 中村 泰輔 | 85.04 | 16.4% | LINE-2 先頭 |
4 | 藤井 稜也 | 83.55 | 15.2% | LINE-2 番手 |
5 | 在本 直樹 | 83.33 | 159.6% | LINE-3 先頭 |
6 | 吉田 彰久 | 80.31 | 45.7% | LINE-3 番手 |
7 | 阪本 正和 | 78.53 | 0.0% | LINE-1 3番手 |
選手詳細解析
実績データ・戦績トレンド・多角分析
RIDER ANALYTICS
選手データベース詳細解析
データベース: 日本競輪データベース選手選択
初期化中...
戦術詳細解析
ラインポジション・戦略的能力・展開予想インテリジェンス
戦術分析システム
🔥 先行選手解析自力・先行
| 車 | 選手 | 逃切 | ライン | 阻止 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶原 | 0% | 73% | 57% |
| 3 | 中村 | 0% | 38% | 29% |
| 5 | 在本 | 0% | 0% | 46% |
逃切力: バック(B)取得時の3連対率
ライン力: 1・2着時に同ラインが1・2着に入る割合
🛡️ 番手選手解析番手選手
| 車 | 選手 | マーク | 差し | 挽回 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 寺崎 | 28% | 45% | 8% |
| 4 | 藤井 | 33% | 67% | 0% |
| 6 | 吉田 | 26% | 56% | 57% |
マーク力: 同ライン先行の次の順位だった割合
差し力: 先行より順位が良い割合