開催・ライン詳細解析
VENUE ANALYSIS
| 分析項目 | 会場×ライン 83_2, 2, 2, 1 | 会場×出走数 久留米 7車立 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 平均配当(3連単) | ¥8,983 | ¥11,908 | ¥12,939 |
| ライン独占率(スジ)1-2着独占率 | 66.7% | 86.7% | 86.9% |
| 戦略的決まり手上位5パターン | 捲り-マーク24% 捲り-差し15% 差し-逃げ12% 逃げ-マーク10% 差し-捲り9% | 逃げ-マーク19% 差し-逃げ17% 捲り-マーク16% 差し-差し11% 差し-捲り8% | 逃げ-マーク17% 差し-逃げ17% 捲り-マーク14% 差し-差し13% 差し-捲り10% |
基本出走表
RACE PROGRAM
枠
1
2
3
4
5
6
7
選手
利根
小原
谷口
西
野崎
高山
片山
得点
87.9
87.6
85.4
85.0
85.0
80.9
76.6
回収
20%
25%
0%
87%
5%
45%
20%
ライン
L1先
L1番
L2番
L3番
L3先
L2先
L4先
| 枠 | 選手名 | 得点 | 回収率(1着) | ライン |
|---|---|---|---|---|
1 | 利根 正明 | 87.92 | 19.9% | LINE-1 先頭 |
2 | 小原 将通 | 87.56 | 25.2% | LINE-1 番手 |
3 | 谷口 幸司 | 85.38 | 0.3% | LINE-2 番手 |
4 | 西 徹 | 84.96 | 87.4% | LINE-3 番手 |
5 | 野崎 翼 | 84.95 | 5.2% | LINE-3 先頭 |
6 | 高山 雄丞 | 80.93 | 45.0% | LINE-2 先頭 |
7 | 片山 直人 | 76.64 | 19.5% | LINE-4 先頭 |
選手詳細解析
実績データ・戦績トレンド・多角分析
RIDER ANALYTICS
選手データベース詳細解析
データベース: 日本競輪データベース選手選択
初期化中...
戦術詳細解析
ラインポジション・戦略的能力・展開予想インテリジェンス
戦術分析システム
🔥 先行選手解析自力・先行
| 車 | 選手 | 逃切 | ライン | 阻止 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利根 | 33% | 64% | 61% |
| 5 | 野崎 | 0% | 55% | 53% |
| 6 | 高山 | 60% | 44% | 45% |
逃切力: バック(B)取得時の3連対率
ライン力: 1・2着時に同ラインが1・2着に入る割合
🛡️ 番手選手解析番手選手
| 車 | 選手 | マーク | 差し | 挽回 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 小原 | 36% | 41% | 25% |
| 3 | 谷口 | 46% | 39% | 14% |
| 4 | 西 | 19% | 62% | 42% |
マーク力: 同ライン先行の次の順位だった割合
差し力: 先行より順位が良い割合
🦅 単独戦術解析単騎選手
7片山
33%
単独決着性能
| 車 | 選手 | 決着 | 平均配当 | 単騎慣 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 片山 | 33% | ¥8,435 | 18% |
決着力: 単騎時の3連対率
単騎慣れ: 全出走中の単騎出走比率