📊本ページのデータはすべて過去の出走成績にもとづく統計情報です。車券の購入を推奨するものではありません。免責事項
AI Focus Insights
特筆すべきデータ傾向の自動抽出
AI分析: 実力伯仲
極端な穴データや崩壊リスクは検知されませんでした。実力勝負の固い決着になる可能性が高いレースです。
※これらのインサイトは過去の統計データに基づく傾向です
Race Turbulence
50標準
出走メンバーの実力拮抗度や、過去の平均配当から算出した荒れやすさの指標です。
SOLID (本命)TURBULENT (波乱)
点数スプレッド15.2 pt
大穴メーカー0 名
ライン結束力 / 崩壊リスク
Line Integrity & Separation Risk
LINE 1
櫻木山口
千切れリスク89.3%
崩壊警戒
LINE 2
大関鈴木
千切れリスク69.7%
崩壊警戒
LINE 3
野崎福田
千切れリスク71.4%
崩壊警戒
開催・ライン詳細解析
VENUE ANALYSIS
| 分析項目 | 会場×ライン構成 佐世保 (2, 2, 2, 1) | 全国平均 |
|---|---|---|
| 過去払戻実績(3連単) | 参考: ¥9,712▼ -¥3,410 | 参考: ¥13,122 |
| ライン独占率(スジ)1-2着独占率 | 71.6%▼ -15.0% | 86.6% |
| 戦略的決まり手上位5パターン | 捲り-マーク15% 逃げ-マーク15% 差し-捲り13% 差し-差し10% 差し-逃げ9% | 差し-逃げ17% 逃げ-マーク17% 捲り-マーク14% 差し-差し13% 差し-捲り10% |
基本出走表
RACE PROGRAM
枠
1
2
3
4
5
6
7
選手
櫻木
鈴木
福田
山口
野崎
眞鍋
大関
得点
87.8
84.4
81.0
88.8
81.1
73.6
80.6
回収
(1/2/3)
(1/2/3)
1:14%
2:30%
3:13%
1:3%
2:14%
3:4%
1:59%
2:15%
3:11%
1:71%
2:14%
3:80%
1:9%
2:5%
3:20%
1:9%
2:14%
3:13%
1:0%
2:1%
3:55%
平均
着順
着順
4.4
4.1
2.9
3.4
4.6
4.8
5.2
配当
平均
平均
¥6,695
¥2,680
¥13,230
¥15,958
¥4,448
¥6,388
-
ライン
L1先
L2番
L3番
L1番
L3先
L4先
L2先
| 枠 | 選手 / ライン構成 | 得点 | 平均着順 | 配当平均 | 回収率(1/2/3) | 分析指標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 櫻木 雄太 先頭LINE-1 / / 歳 | 87.85 | 4.4 | ¥6,695 | 14% 30% 13% | 逃切率25% 先行失敗0% |
2 | 鈴木 謙二 番手LINE-2 / / 歳 | 84.40 | 4.1 | ¥2,680 | 3% 14% 4% | マーク率30% 千切れ率0% |
3 | 福田 真平 番手LINE-3 / / 歳 | 81.00 | 2.9 | ¥13,230 | 59% 15% 11% | マーク率29% 千切れ率0% |
4 | 山口 龍也 番手LINE-1 / / 歳 | 88.76Max Score | 3.4 | ¥15,958 | 71% 14% 80% | マーク率11% 千切れ率0% |
5 | 野崎 翼 先頭LINE-3 / / 歳 | 81.11 | 4.6 | ¥4,448 | 9% 5% 20% | 逃切率33% 先行失敗0% |
6 | 眞鍋 伸也 先頭LINE-4 / / 歳 | 73.61 | 4.8 | ¥6,388 | 9% 14% 13% | 逃切率0% 先行失敗0% |
7 | 大関 祐也 先頭LINE-2 / / 歳 | 80.59 | 5.2 | - | 0% 1% 55% | 逃切率50% 先行失敗0% |
選手詳細解析
実績データ・戦績トレンド・多角分析
RIDER ANALYTICS
選手データベース詳細解析
データベース: 日本競輪データベース選手選択
戦術詳細解析
ラインポジション・戦略的能力・展開予想インテリジェンス
戦術分析システム
先行選手解析自力・先行
| 車 | 選手 | 逃切 | ライン | 阻止 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻木 | 25% | 30% | 46% |
| 5 | 野崎 | 33% | 67% | 29% |
| 7 | 大関 | 50% | 70% | 32% |
逃切力: バック(B)取得時の3連対率
ライン力: 1・2着時に同ラインが1・2着に入る割合
▶詳細解析(Advanced Data)
| 車 | 選手 | 先行時平均 | 抜かれ阻止 | 阻止時着差 | 先頭内勝率 | 他ライン勝利時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻木 | 4.4 | 46% | 2.46 | 29% | 5.64 |
| 5 | 野崎 | 4.7 | 29% | 1.33 | 16% | 5.32 |
| 7 | 大関 | 5.1 | 32% | 1.75 | 3% | 4.92 |
番手選手解析番手選手
| 車 | 選手 | マーク | 差し | 挽回 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 鈴木 | 30% | 52% | 35% |
| 3 | 福田 | 29% | 57% | 100% |
| 4 | 山口 | 11% | 54% | 54% |
マーク力: 同ライン先行の次の順位だった割合
差し力: 先行より順位が良い割合
▶詳細解析(Advanced Data)
| 車 | 選手 | 番手時平均 | 先頭抜かし | 先頭平均 | 抜かし時平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 鈴木 | 3.7 | 52% | 4.00 | 5.29 |
| 3 | 福田 | 2.6 | 57% | 3.57 | 4.75 |
| 4 | 山口 | 3.4 | 54% | 3.79 | 5.27 |
単独戦術解析単騎選手
6眞鍋
9%
単独決着性能
?
| 車 | 選手 | 決着 | 波乱指数 | 単騎慣 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 眞鍋 | 9% | 参考: ¥1,905 | 45% |