開催・ライン詳細解析
VENUE ANALYSIS
| 分析項目 | 会場×ライン 81_3, 2, 2 | 会場×出走数 小倉 7車立 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 平均配当(3連単) | ¥12,607 | ¥12,279 | ¥12,939 |
| ライン独占率(スジ)1-2着独占率 | 87.1% | 86.2% | 86.9% |
| 戦略的決まり手上位5パターン | 逃げ-マーク17% 差し-逃げ16% 捲り-マーク16% 差し-差し12% 差し-捲り9% | 差し-逃げ19% 逃げ-マーク19% 捲り-マーク14% 差し-差し11% 差し-捲り9% | 逃げ-マーク17% 差し-逃げ17% 捲り-マーク14% 差し-差し13% 差し-捲り10% |
基本出走表
RACE PROGRAM
枠
1
2
3
4
5
6
7
選手
中村
吉田
西田
小菅
猿樂
松尾
藤田
得点
93.5
87.0
89.0
95.0
86.5
82.1
85.7
回収
77%
72%
16%
68%
12%
40%
16%
ライン
L2先
L3先
L1番
L3番
L1先
L13
L2番
| 枠 | 選手名 | 得点 | 回収率(1着) | ライン |
|---|---|---|---|---|
1 | 中村 一将 | 93.55 | 76.8% | LINE-2 先頭 |
2 | 吉田 優斗 | 87.00 | 71.5% | LINE-3 先頭 |
3 | 西田 大志 | 88.95 | 15.9% | LINE-1 番手 |
4 | 小菅 誠 | 95.03 | 67.9% | LINE-3 番手 |
5 | 猿樂 楓樹 | 86.50 | 12.1% | LINE-1 先頭 |
6 | 松尾 大樹 | 82.14 | 39.9% | LINE-1 3番手 |
7 | 藤田 真 | 85.66 | 16.2% | LINE-2 番手 |
選手詳細解析
実績データ・戦績トレンド・多角分析
RIDER ANALYTICS
選手データベース詳細解析
データベース: 日本競輪データベース選手選択
初期化中...
戦術詳細解析
ラインポジション・戦略的能力・展開予想インテリジェンス
戦術分析システム
🔥 先行選手解析自力・先行
| 車 | 選手 | 逃切 | ライン | 阻止 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 | 100% | 62% | 42% |
| 2 | 吉田 | 0% | 50% | 41% |
| 5 | 猿樂 | 0% | 86% | 88% |
逃切力: バック(B)取得時の3連対率
ライン力: 1・2着時に同ラインが1・2着に入る割合
🛡️ 番手選手解析番手選手
| 車 | 選手 | マーク | 差し | 挽回 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 西田 | 28% | 53% | 36% |
| 4 | 小菅 | 14% | 62% | 21% |
| 7 | 藤田 | 0% | 75% | 33% |
マーク力: 同ライン先行の次の順位だった割合
差し力: 先行より順位が良い割合