開催・ライン詳細解析
VENUE ANALYSIS
| 分析項目 | 会場×ライン 81_2, 2, 2, 1 | 会場×出走数 小倉 7車立 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 平均配当(3連単) | ¥14,360 | ¥12,279 | ¥12,939 |
| ライン独占率(スジ)1-2着独占率 | 74.8% | 86.2% | 86.9% |
| 戦略的決まり手上位5パターン | 差し-逃げ20% 捲り-マーク16% 逃げ-マーク13% 差し-捲り10% 差し-差し9% | 差し-逃げ19% 逃げ-マーク19% 捲り-マーク14% 差し-差し11% 差し-捲り9% | 逃げ-マーク17% 差し-逃げ17% 捲り-マーク14% 差し-差し13% 差し-捲り10% |
基本出走表
RACE PROGRAM
枠
1
2
3
4
5
6
7
選手
仁藤
小酒
伊代野
菱田
柴田
中村
高木
得点
96.5
94.6
101.3
95.2
100.5
93.9
99.4
回収
30%
17%
14%
7%
2%
0%
56%
ライン
L1先
L3先
L4番
L4先
L1番
L2先
L3番
| 枠 | 選手名 | 得点 | 回収率(1着) | ライン |
|---|---|---|---|---|
1 | 仁藤 秀 | 96.52 | 30.0% | LINE-1 先頭 |
2 | 小酒 大勇 | 94.60 | 17.1% | LINE-3 先頭 |
3 | 伊代野 貴照 | 101.25 | 14.3% | LINE-4 番手 |
4 | 菱田 浩二 | 95.20 | 6.9% | LINE-4 先頭 |
5 | 柴田 洋輔 | 100.45 | 1.5% | LINE-1 番手 |
6 | 中村 昌弘 | 93.91 | 0.0% | LINE-2 先頭 |
7 | 高木 和仁 | 99.42 | 56.4% | LINE-3 番手 |
選手詳細解析
実績データ・戦績トレンド・多角分析
RIDER ANALYTICS
選手データベース詳細解析
データベース: 日本競輪データベース選手選択
初期化中...
戦術詳細解析
ラインポジション・戦略的能力・展開予想インテリジェンス
戦術分析システム
🔥 先行選手解析自力・先行
| 車 | 選手 | 逃切 | ライン | 阻止 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁藤 | 75% | 30% | 70% |
| 2 | 小酒 | 0% | 0% | 50% |
| 4 | 菱田 | 0% | 67% | 36% |
逃切力: バック(B)取得時の3連対率
ライン力: 1・2着時に同ラインが1・2着に入る割合
🛡️ 番手選手解析番手選手
| 車 | 選手 | マーク | 差し | 挽回 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 伊代野 | 20% | 65% | 42% |
| 5 | 柴田 | 17% | 39% | 33% |
| 7 | 高木 | 21% | 58% | 22% |
マーク力: 同ライン先行の次の順位だった割合
差し力: 先行より順位が良い割合
🦅 単独戦術解析単騎選手
6中村
13%
単独決着性能
| 車 | 選手 | 決着 | 平均配当 | 単騎慣 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 中村 | 13% | ¥11,120 | 31% |
決着力: 単騎時の3連対率
単騎慣れ: 全出走中の単騎出走比率