開催・ライン詳細解析
VENUE ANALYSIS
| 分析項目 | 会場×ライン 81_3, 2, 2 | 会場×出走数 小倉 7車立 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 平均配当(3連単) | ¥12,607 | ¥12,279 | ¥12,939 |
| ライン独占率(スジ)1-2着独占率 | 87.1% | 86.2% | 86.9% |
| 戦略的決まり手上位5パターン | 逃げ-マーク17% 差し-逃げ16% 捲り-マーク16% 差し-差し12% 差し-捲り9% | 差し-逃げ19% 逃げ-マーク19% 捲り-マーク14% 差し-差し11% 差し-捲り9% | 逃げ-マーク17% 差し-逃げ17% 捲り-マーク14% 差し-差し13% 差し-捲り10% |
基本出走表
RACE PROGRAM
枠
1
2
3
4
5
6
7
選手
荒井
久米
土屋
蕗澤
谷
合志
友定
得点
116.1
103.3
102.8
99.6
105.5
91.7
101.5
回収
49%
51%
91%
11%
102%
8%
55%
ライン
L1番
L2先
L3番
L3先
L1先
L13
L2番
| 枠 | 選手名 | 得点 | 回収率(1着) | ライン |
|---|---|---|---|---|
1 | 荒井 崇博 | 116.07 | 48.7% | LINE-1 番手 |
2 | 久米 康平 | 103.30 | 51.0% | LINE-2 先頭 |
3 | 土屋 壮登 | 102.80 | 91.3% | LINE-3 番手 |
4 | 蕗澤 鴻太郎 | 99.57 | 10.9% | LINE-3 先頭 |
5 | 谷 和也 | 105.48 | 102.0% | LINE-1 先頭 |
6 | 合志 正臣 | 91.65 | 8.0% | LINE-1 3番手 |
7 | 友定 祐己 | 101.51 | 55.3% | LINE-2 番手 |
選手詳細解析
実績データ・戦績トレンド・多角分析
RIDER ANALYTICS
選手データベース詳細解析
データベース: 日本競輪データベース選手選択
初期化中...
戦術詳細解析
ラインポジション・戦略的能力・展開予想インテリジェンス
戦術分析システム
🔥 先行選手解析自力・先行
| 車 | 選手 | 逃切 | ライン | 阻止 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 久米 | 50% | 82% | 33% |
| 4 | 蕗澤 | 33% | 44% | 42% |
| 5 | 谷 | 0% | 44% | 49% |
逃切力: バック(B)取得時の3連対率
ライン力: 1・2着時に同ラインが1・2着に入る割合
🛡️ 番手選手解析番手選手
| 車 | 選手 | マーク | 差し | 挽回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒井 | 8% | 71% | 50% |
| 3 | 土屋 | 23% | 58% | 44% |
| 7 | 友定 | 28% | 58% | 40% |
マーク力: 同ライン先行の次の順位だった割合
差し力: 先行より順位が良い割合