📊本ページのデータはすべて過去の出走成績にもとづく統計情報です。車券の購入を推奨するものではありません。免責事項
AI Focus Insights
特筆すべきデータ傾向の自動抽出
AI分析: 実力伯仲
極端な穴データや崩壊リスクは検知されませんでした。実力勝負の固い決着になる可能性が高いレースです。
※これらのインサイトは過去の統計データに基づく傾向です
Race Turbulence
80波乱注意 (Turbulent)
出走メンバーの実力拮抗度や、過去の平均配当から算出した荒れやすさの指標です。
SOLID (本命)TURBULENT (波乱)
点数スプレッド5.8 pt
大穴メーカー1 名
ライン結束力 / 崩壊リスク
Line Integrity & Separation Risk
LINE 1
近藤須藤
千切れリスク76.9%
崩壊警戒
LINE 2
吉堂金山
千切れリスク71.4%
崩壊警戒
LINE 4
高野西浦
千切れリスク50.0%
崩壊警戒
開催・ライン詳細解析
VENUE ANALYSIS
| 分析項目 | 会場×ライン構成 豊橋 (2, 2, 2, 1) | 全国平均 |
|---|---|---|
| 過去払戻実績(3連単) | 参考: ¥10,173▼ -¥2,933 | 参考: ¥13,106 |
| ライン独占率(スジ)1-2着独占率 | 68.3%▼ -18.4% | 86.7% |
| 戦略的決まり手上位5パターン | 差し-捲り20% 逃げ-マーク15% 差し-逃げ13% 差し-差し11% 捲り-差し10% | 逃げ-マーク17% 差し-逃げ17% 捲り-マーク14% 差し-差し13% 差し-捲り10% |
基本出走表
RACE PROGRAM
枠
1
2
3
4
5
6
7
選手
高塩
金山
高野
近藤
須藤
西浦
吉堂
得点
97.3
94.0
91.8
97.0
94.0
91.5
91.7
回収
(1/2/3)
(1/2/3)
1:0%
2:40%
3:37%
1:0%
2:25%
3:21%
1:55%
2:51%
3:13%
1:28%
2:14%
3:286%
1:0%
2:4%
3:45%
1:31%
2:55%
3:43%
1:79%
2:123%
3:14%
平均
着順
着順
4.3
5.0
2.4
4.6
5.5
3.7
3.4
配当
平均
平均
¥550
-
¥7,215
¥9,418
-
¥8,781
¥27,304
ライン
L3先
L2番
L4先
L1先
L1番
L4番
L2先
| 枠 | 選手 / ライン構成 | 得点 | 平均着順 | 配当平均 | 回収率(1/2/3) | 分析指標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高塩 讓次 先頭LINE-3 / / 歳 | 97.33Max Score | 4.3 | ¥550 | 0% 40% 37% | 逃切率0% 先行失敗0% |
2 | 金山 栄治 番手LINE-2 / / 歳 | 94.04 | 5.0 | - | 0% 25% 21% | マーク率29% 千切れ率0% |
3 | 高野 信元 先頭LINE-4 / / 歳 | 91.85 | 2.4 | ¥7,215 | 55% 51% 13% | 逃切率0% 先行失敗0% |
4 | 近藤 隆司 先頭LINE-1 / / 歳 | 97.05 | 4.6 | ¥9,418 | 28% 14% 286% | 逃切率0% 先行失敗0% |
5 | 須藤 悟 番手LINE-1 / / 歳 | 94.00 | 5.5 | - | 0% 4% 45% | マーク率23% 千切れ率0% |
6 | 西浦 仙哉 番手LINE-4 / / 歳 | 91.50 | 3.7 | ¥8,781 | 31% 55% 43% | マーク率0% 千切れ率0% |
7 | 吉堂 将規Value 先頭LINE-2 / / 歳 | 91.71 | 3.4 | ¥27,304 | 79% 123% 14% | 逃切率0% 先行失敗0% |
選手詳細解析
実績データ・戦績トレンド・多角分析
RIDER ANALYTICS
選手データベース詳細解析
データベース: 日本競輪データベース選手選択
戦術詳細解析
ラインポジション・戦略的能力・展開予想インテリジェンス
戦術分析システム
先行選手解析自力・先行
| 車 | 選手 | 逃切 | ライン | 阻止 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 高野 | 0% | 90% | 65% |
| 4 | 近藤 | 0% | 40% | 40% |
| 7 | 吉堂 | 0% | 29% | 63% |
逃切力: バック(B)取得時の3連対率
ライン力: 1・2着時に同ラインが1・2着に入る割合
▶詳細解析(Advanced Data)
| 車 | 選手 | 先行時平均 | 抜かれ阻止 | 阻止時着差 | 先頭内勝率 | 他ライン勝利時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 高野 | 2.4 | 65% | 1.54 | 75% | 7.60 |
| 4 | 近藤 | 5.3 | 40% | 1.88 | 15% | 4.75 |
| 7 | 吉堂 | 3.3 | 63% | 2.47 | 38% | 6.67 |
番手選手解析番手選手
| 車 | 選手 | マーク | 差し | 挽回 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 金山 | 29% | 43% | 0% |
| 5 | 須藤 | 23% | 31% | 17% |
| 6 | 西浦 | 0% | 100% | 60% |
マーク力: 同ライン先行の次の順位だった割合
差し力: 先行より順位が良い割合
▶詳細解析(Advanced Data)
| 車 | 選手 | 番手時平均 | 先頭抜かし | 先頭平均 | 抜かし時平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 金山 | 5.6 | 43% | 5.07 | 7.50 |
| 5 | 須藤 | 5.2 | 31% | 3.46 | 5.00 |
| 6 | 西浦 | 3.6 | 100% | 5.60 | 5.60 |
単独戦術解析単騎選手
1高塩
0%
単独決着性能
?
| 車 | 選手 | 決着 | 波乱指数 | 単騎慣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高塩 | 0% | 参考: ¥0 | 0% |